Chinese, Simplified
SEO Title
用户研究侧重于通过观察技术、任务分析和其他反馈方法来了解用户行为、需求和动机。 Mike Kuniaysky 进一步指出,这是“理解设计对观众影响的过程”。
您可以或应该执行的用户研究类型取决于您正在开发的站点、系统或应用程序的类型、您的时间线和您的环境。
何时执行用户研究方法
在以用户为中心的设计 (UCD) 流程的指导下,我们提供了可以在项目的每个阶段执行的研究类型的示例。 一种方法可能出现在一个或几个阶段。
方法 | 了解你的用户 | 内容 | 设计 | 测试和优化 |
---|---|---|---|---|
Card Sorting - 允许用户对您网站的信息进行分组。 这有助于确保网站结构与用户的想法相匹配。 | YES | YES | NO | YES |
Contextual Interviews - 让您能够在自然环境中观察用户,让您更好地了解用户的工作方式。 | YES | NO | NO | NO |
First Click Testing - 一种专注于导航的测试方法,可以在功能正常的网站、原型或线框图上执行。 | NO | YES | YES | YES |
Focus Groups - 与一组用户进行适度讨论,让您了解用户的态度、想法和愿望。 | YES | YES | YES | NO |
Heuristic Evaluation/Expert Review - 一组可用性专家根据既定指南列表评估您的网站。 | YES | NO | NO | YES |
Individual Interviews - 与用户的一对一讨论会向您展示特定用户的工作方式。 它们使您能够获得有关用户态度、愿望和体验的详细信息。 | YES | YES | YES | YES |
Parallel Design -一种设计方法,涉及多个设计师同时但独立地追求相同的努力,旨在将每个设计师的最佳方面结合起来以获得最终解决方案。 | NO | NO | YES | NO |
Personas - 根据可用数据和用户访谈创建代表用户。 尽管角色的个人详细信息可能是虚构的,但用于创建用户类型的信息却不是。 | YES | NO | NO | NO |
Prototyping - 允许设计团队通过创建站点模型来探索想法,然后再实施它们。 原型的范围可以从纸质模型到交互式 html 页面。 | NO | NO | YES | YES |
Surveys - 向您网站的多个用户提出的一系列问题可帮助您了解访问您网站的人。 | YES | YES | YES | YES |
System Usability Scale (SUS) - SUS 是一个独立于技术的十项量表,用于对可用性进行主观评价。 | NO | NO | NO | YES |
Task Analysis -涉及了解用户目标,包括用户想在您的网站上做什么,并帮助您了解用户将在您的网站上执行的任务。 | YES | NO | NO | NO |
Usability Testing - 通过一对一的会话识别用户对您网站的不满和问题,其中“现实生活中的”用户在您的网站上执行任务。 | YES | YES | YES | YES |
Use Cases - 描述用户如何使用您网站的特定功能。 它们详细介绍了用户如何与网站交互,包括用户为完成每项任务所采取的步骤。 | NO | YES | YES | NO |
最佳实践
在项目规划期间,您应该:
- 请参阅 UCD 指南以获取逐步可视化地图,以指导您完成以用户为中心的设计过程。
- 考虑何时可以将测试纳入您的日程安排
- 尽早并经常测试
- 定义网站的目标受众。 这将帮助 UX 团队:
参考
- 观察用户体验:用户研究从业者指南 Mike Kuniavsky
原文:https://www.usability.gov/what-and-why/user-research.html
发布日期
星期日, 二月 6, 2022 - 12:09
最后修改
星期四, 一月 5, 2023 - 21:57
Article
最新内容
- 1 day 19 hours ago
- 1 day 19 hours ago
- 4 days 21 hours ago
- 5 days 10 hours ago
- 6 days 21 hours ago
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week ago