Chinese, Simplified
SEO Title
在以下测试中,我们测量了几个Web应用程序平台,全栈框架和微框架(统称为“框架”)的性能。 有关更多信息,请阅读介绍,动机和最新环境详细信息。
令人难以置信的高性能
打破慢速Web应用程序的诅咒。 清理过早复杂系统架构的吸血鬼排水管。 轻易超过蹒跚的僵尸。 高性能是万圣节所需要的。
Best fortunes responses per second, Dell R440 Xeon Gold + 10 GbE(330 tests)
Rnk | Framework | Best performance (higher is better) | Errors | Cls | Lng | Plt | FE | Aos | DB | Dos | Orm | IA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | h2o | 423,298 | 100.0% | 0 | Plt | C | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
2 | vertx-postgres | 336,138 | 79.4% | 0 | Plt | Jav | ver | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
3 | fasthttp-postgresql | 329,433 | 77.8% | 0 | Plt | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
4 | swoole | 303,514 | 71.7% | 0 | Plt | PHP | Non | swo | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
5 | revenj-jvm | 298,539 | 70.5% | 0 | Ful | Jav | Svt | Res | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
6 | aspcore-ado-pg | 294,285 | 69.5% | 1 | Plt | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
7 | proteus | 293,550 | 69.3% | 0 | Mcr | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
8 | cpoll_cppsp-raw | 270,826 | 64.0% | 0 | Plt | C++ | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
9 | jlhttp-postgres | 252,441 | 59.6% | 0 | Plt | Jav | JLH | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
10 | actix-raw | 251,204 | 59.3% | 0 | Plt | Rus | Non | act | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
11 | aspcore-vb-mw-ado-pg | 251,116 | 59.3% | 0 | Mcr | vb | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
12 | aspcore-mw-ado-pg | 241,173 | 57.0% | 0 | Mcr | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
13 | rapidoid-postgres | 231,402 | 54.7% | 0 | Plt | Jav | Rap | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
14 | actix-pg | 228,889 | 54.1% | 0 | Mcr | Rus | Non | act | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
15 | http4k-apache | 224,845 | 53.1% | 0 | Mcr | Kot | apa | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
16 | actix-diesel | 223,999 | 52.9% | 0 | Mcr | Rus | Non | act | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
17 | jooby | 221,535 | 52.3% | 0 | Ful | Jav | Nty | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
18 | gemini-postgres | 217,759 | 51.4% | 0 | Ful | Jav | Svt | Res | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
19 | aspcore-mw-dap-pg | 212,723 | 50.3% | 0 | Mcr | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
20 | zebra | 204,276 | 48.3% | 0 | Ful | F# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
21 | proteus-mysql | 202,941 | 47.9% | 0 | Mcr | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
22 | undertow-postgresql | 202,206 | 47.8% | 0 | Plt | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
23 | chi-sjson-prefork | 191,958 | 45.3% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
24 | aspcore-ado-my | 191,664 | 45.3% | 0 | Plt | C# | .NE | kes | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
25 | chi-gojay-prefork | 191,408 | 45.2% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
26 | cutelyst-thread-pg | 187,179 | 44.2% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
27 | cutelyst-thread-pg-nodelay | 186,547 | 44.1% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
28 | ulib-mysql | 186,295 | 44.0% | 0 | Plt | C++ | Non | ULi | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
29 | cutelyst-pf-pg | 185,985 | 43.9% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
30 | cutelyst-pf-pg-nodelay | 185,532 | 43.8% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
31 | vertx-web-postgres | 184,656 | 43.6% | 0 | Mcr | Jav | vtx | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
32 | chi | 182,456 | 43.1% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
33 | chi-prefork | 182,446 | 43.1% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
34 | chi-gojay | 181,786 | 42.9% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
35 | chi-sjson | 181,538 | 42.9% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
36 | http4k-undertow | 180,451 | 42.6% | 0 | Mcr | Kot | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
37 | http4k | 176,462 | 41.7% | 0 | Mcr | Kot | Svt | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
38 | aspcore-vb-mw-ado-my | 171,405 | 40.5% | 0 | Mcr | vb | .NE | kes | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
39 | aspcore-mw-ado-my | 169,994 | 40.2% | 0 | Mcr | C# | .NE | kes | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
40 | act-eclipselink-pgsql-rythm | 167,668 | 39.6% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
41 | aspcore-mw-ef-pg | 165,264 | 39.0% | 0 | Mcr | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
42 | act-hibernate-pgsql-rythm | 162,968 | 38.5% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
43 | openresty | 162,585 | 38.4% | 0 | Plt | Lua | OpR | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
44 | rapidoid-mysql | 162,159 | 38.3% | 0 | Plt | Jav | Rap | Non | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
45 | aspcore-mw-dap-my | 161,075 | 38.1% | 0 | Mcr | C# | .NE | kes | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
46 | act-hibernate-mysql-rythm | 157,278 | 37.2% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
47 | silicon | 156,932 | 37.1% | 0 | Mcr | C++ | Non | mic | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
48 | fasthttp | 151,740 | 35.8% | 0 | Plt | Go | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
49 | ulib-mongodb | 148,175 | 35.0% | 0 | Plt | C++ | Non | ULi | Lin | Mo | Lin | Mcr | Rea |
50 | act-eclipselink-mysql-rythm | 145,028 | 34.3% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
51 | nodejs-mongodb-raw | 132,260 | 31.2% | 0 | Plt | JS | njs | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
52 | go-prefork | 129,744 | 30.7% | 0 | Plt | Go | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
53 | cutelyst-nginx-pg | 129,311 | 30.5% | 0 | Ful | C++ | uWS | ngx | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
54 | cutelyst-thread-my-nodelay | 123,381 | 29.1% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
55 | act-eclipselink-pgsql | 123,329 | 29.1% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
56 | cutelyst-pf-my-nodelay | 123,320 | 29.1% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
57 | cutelyst-pf-my | 123,234 | 29.1% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
58 | wt-postgres | 122,970 | 29.1% | 0 | Ful | C++ | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
59 | cutelyst-thread-my | 122,740 | 29.0% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
60 | gemini-mysql | 120,380 | 28.4% | 0 | Ful | Jav | Svt | Res | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
61 | servlet-postgresql | 119,548 | 28.2% | 0 | Plt | Jav | Svt | Res | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
62 | act-eclipselink-mysql | 116,675 | 27.6% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
63 | act-hibernate-pgsql | 115,726 | 27.3% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
64 | servlet-mysql | 113,226 | 26.7% | 0 | Plt | Jav | Svt | Res | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
65 | act-hibernate-mysql | 112,524 | 26.6% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
66 | light-4j | 112,145 | 26.5% | 0 | Plt | Jav | lig | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
67 | php-php5-raw | 110,992 | 26.2% | 0 | Plt | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
68 | aspcore-mvc-ado-pg | 109,223 | 25.8% | 0 | Ful | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
69 | minijax | 107,888 | 25.5% | 0 | Ful | Jav | JAX | Utw | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
70 | fintrospect | 105,386 | 24.9% | 0 | Mcr | Sca | Nty | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
71 | pedestal | 101,967 | 24.1% | 0 | Mcr | Clj | Jty | Non | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
72 | redkale-postgres | 101,378 | 23.9% | 0 | Ful | Jav | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
73 | cutelyst-thread-pg-grantlee | 101,308 | 23.9% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
74 | php-raw7 | 100,583 | 23.8% | 0 | Plt | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
75 | aspcore-mvc-dap-pg | 100,572 | 23.8% | 0 | Ful | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
76 | cutelyst-nginx-my | 98,017 | 23.2% | 0 | Ful | C++ | uWS | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
77 | php-raw7-tcp | 97,737 | 23.1% | 0 | Plt | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
78 | wt | 97,099 | 22.9% | 0 | Ful | C++ | Non | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
79 | ratpack | 96,266 | 22.7% | 0 | Mcr | Jav | Nty | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
80 | aspcore-mvc-ado-my | 95,924 | 22.7% | 0 | Ful | C# | .NE | kes | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
81 | officefloor-tpr | 93,689 | 22.1% | 0 | Ful | Jav | off | woo | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
82 | aspcore-mvc-dap-my | 93,174 | 22.0% | 0 | Ful | C# | .NE | kes | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
83 | nodejs-mysql | 91,940 | 21.7% | 0 | Plt | JS | njs | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
84 | nodejs | 91,928 | 21.7% | 0 | Plt | JS | njs | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
85 | compojure-raw | 90,976 | 21.5% | 0 | Mcr | Clj | Svt | Res | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
86 | aspcore-mvc-ef-pg | 87,822 | 20.7% | 0 | Ful | C# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
87 | go-postgres | 87,424 | 20.7% | 0 | Plt | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
88 | crystal-radix | 87,019 | 20.6% | 558 | Plt | Cry | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
89 | http-kit-raw | 87,008 | 20.6% | 0 | Plt | Clj | Rin | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
90 | officefloor-micro | 86,218 | 20.4% | 0 | Ful | Jav | off | woo | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
91 | act-morphia-mongo-rythm | 86,100 | 20.3% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Mo | Lin | Ful | Rea |
92 | amber | 84,035 | 19.9% | 194 | Ful | Cry | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
93 | raze | 83,707 | 19.8% | 101 | Ful | Cry | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
94 | kemal | 82,979 | 19.6% | 316 | Ful | Cry | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
95 | cutelyst-thread-my-grantlee | 82,129 | 19.4% | 0 | Ful | C++ | cut | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
96 | ktor | 82,089 | 19.4% | 0 | Mcr | Kot | Nty | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
97 | vertx-web-mongodb | 81,641 | 19.3% | 0 | Mcr | Jav | vtx | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
98 | grizzly-jersey | 79,060 | 18.7% | 0 | Mcr | Jav | JAX | Grz | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
99 | crystal | 77,932 | 18.4% | 0 | Plt | Cry | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
100 | duct | 77,705 | 18.4% | 0 | Mcr | Clj | Rin | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
101 | aah-postgresql | 76,899 | 18.2% | 0 | Ful | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
102 | gin | 76,014 | 18.0% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
103 | php-pgsql-raw | 75,607 | 17.9% | 13,713 | Plt | PHP | Non | ngx | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
104 | act-morphia-mongo | 74,563 | 17.6% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Mo | Lin | Ful | Rea |
105 | duct-mongodb | 72,119 | 17.0% | 0 | Mcr | Clj | Rin | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
106 | http4s | 71,950 | 17.0% | 0 | Mcr | Sca | NIO | bla | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
107 | uvicorn | 71,763 | 17.0% | 0 | Plt | Py | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
108 | treefrog-mongodb | 70,173 | 16.6% | 0 | Ful | C++ | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Mcr | Rea |
109 | jawn | 69,938 | 16.5% | 36,137 | Ful | Jav | Svt | Utw | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
110 | aah-mysql | 69,579 | 16.4% | 0 | Ful | Go | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
111 | kumbiaphp-raw | 68,916 | 16.3% | 0 | Ful | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
112 | duct-aleph | 68,263 | 16.1% | 0 | Mcr | Clj | Nty | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
113 | tapestry | 66,481 | 15.7% | 0 | Ful | Jav | Svt | Res | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
114 | dropwizard-jdbi-postgres | 66,229 | 15.6% | 0 | Ful | Jav | JAX | Jty | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
115 | echo | 65,602 | 15.5% | 0 | Mcr | Go | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
116 | starlette | 65,396 | 15.4% | 0 | Plt | Py | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
117 | wicket | 65,390 | 15.4% | 0 | Ful | Jav | Svt | Res | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
118 | ktor-cio | 64,841 | 15.3% | 0 | Mcr | Kot | kto | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
119 | act-ebean-mysql-rythm | 64,645 | 15.3% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
120 | nodejs-postgres | 62,848 | 14.8% | 0 | Plt | JS | njs | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
121 | revenj | 62,519 | 14.8% | 0 | Ful | C# | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
122 | act-ebean-pgsql-rythm | 62,045 | 14.7% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
123 | fastify-postgres | 61,580 | 14.5% | 0 | Mcr | JS | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
124 | officefloor-netty | 60,823 | 14.4% | 0 | Ful | Jav | off | woo | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
125 | kumbiaphp | 60,730 | 14.3% | 0 | Ful | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
126 | play2-java-jpa-hikaricp-netty | 60,620 | 14.3% | 0 | Ful | Jav | Nty | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
127 | treefrog-postgres | 59,849 | 14.1% | 0 | Ful | C++ | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
128 | micronaut | 59,054 | 14.0% | 0 | Mcr | Jav | Nty | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
129 | lapis | 58,147 | 13.7% | 0 | Ful | Lua | OpR | ngx | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
130 | treefrog | 58,130 | 13.7% | 0 | Ful | C++ | Non | Non | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
131 | act-ebean-mysql | 56,696 | 13.4% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
132 | officefloor | 56,666 | 13.4% | 0 | Ful | Jav | off | woo | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
133 | act-ebean-pgsql | 56,218 | 13.3% | 0 | Ful | Jav | Utw | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
134 | play2-java-jpa-hikaricp | 54,612 | 12.9% | 0 | Ful | Jav | Akk | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
135 | koa-postgres | 54,171 | 12.8% | 0 | Mcr | JS | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
136 | phoenix | 53,968 | 12.7% | 0 | Ful | Eli | Cow | Non | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
137 | vibed-dmd-pgsql | 52,211 | 12.3% | 0 | Plt | D | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
138 | officefloor-rapidoid | 51,890 | 12.3% | 0 | Ful | Jav | off | woo | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
139 | play2-java-jooq-hikaricp-netty | 51,766 | 12.2% | 0 | Ful | Jav | Nty | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
140 | roda-sequel-postgres | 51,473 | 12.2% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pum | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
141 | play2-scala-slick | 51,314 | 12.1% | 0 | Ful | Sca | Akk | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
142 | vibed-ldc-pgsql | 50,803 | 12.0% | 0 | Plt | D | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
143 | servant | 50,237 | 11.9% | 0 | Mcr | Hkl | Wai | Wrp | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
144 | roda-sequel | 50,180 | 11.9% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pum | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
145 | nodejs-chakra | 50,130 | 11.8% | 0 | Plt | JS | njs | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
146 | fastify-mysql | 50,075 | 11.8% | 0 | Mcr | JS | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
147 | fastify | 49,645 | 11.7% | 0 | Mcr | JS | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
148 | play2-scala-slick-netty | 49,641 | 11.7% | 0 | Ful | Sca | Nty | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
149 | compojure | 49,374 | 11.7% | 0 | Mcr | Clj | Svt | Res | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
150 | redstone | 49,320 | 11.7% | 0 | Mcr | Dar | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
151 | express-mysql | 49,092 | 11.6% | 0 | Mcr | JS | Non | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
152 | roda-sequel-postgres-unicorn-mri | 48,712 | 11.5% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Uni | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
153 | http-kit | 48,710 | 11.5% | 0 | Plt | Clj | Rin | Non | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
154 | http4k-netty | 48,454 | 11.4% | 726,800 | Mcr | Kot | Nty | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
155 | play2-java-jooq-hikaricp | 47,495 | 11.2% | 0 | Ful | Jav | Akk | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
156 | roda-sequel-unicorn-mri | 47,047 | 11.1% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Uni | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
157 | dropwizard-postgres | 46,349 | 10.9% | 0 | Ful | Jav | JAX | Jty | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
158 | hexagon-jetty-postgresql | 46,203 | 10.9% | 0 | Mcr | Kot | Svt | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
159 | koa-mysql | 44,719 | 10.6% | 0 | Mcr | JS | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
160 | dropwizard | 44,342 | 10.5% | 0 | Ful | Jav | JAX | Jty | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
161 | angel-postgres | 44,316 | 10.5% | 0 | Ful | Dar | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
162 | yesod | 43,866 | 10.4% | 0 | Ful | Hkl | Wai | Wrp | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
163 | play2-scala-anorm-netty | 42,924 | 10.1% | 0 | Ful | Sca | Nty | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
164 | hexagon | 41,930 | 9.9% | 0 | Mcr | Kot | Svt | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
165 | phalcon-micro | 41,745 | 9.9% | 0 | Mcr | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
166 | rocket | 41,627 | 9.8% | 0 | Ful | Rus | Rus | Hyp | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
167 | start | 41,593 | 9.8% | 0 | Mcr | Dar | Non | ngx | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
168 | play2-java-ebean-hikaricp-netty | 41,356 | 9.8% | 0 | Ful | Jav | Nty | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
169 | angel | 41,283 | 9.8% | 0 | Ful | Dar | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
170 | giraffe | 39,497 | 9.3% | 0 | Ful | F# | .NE | kes | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
171 | redstone-mongodb | 39,390 | 9.3% | 0 | Mcr | Dar | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Mcr | Rea |
172 | vibed-ldc | 39,031 | 9.2% | 0 | Plt | D | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Mcr | Rea |
173 | vibed | 38,924 | 9.2% | 0 | Mcr | D | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Mcr | Rea |
174 | play2-java-ebean-hikaricp | 38,829 | 9.2% | 0 | Ful | Jav | Akk | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
175 | play2-scala-anorm | 38,320 | 9.1% | 0 | Ful | Sca | Akk | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
176 | stream | 37,425 | 8.8% | 0 | Mcr | Dar | Non | ngx | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
177 | sinatra-sequel-postgres | 37,307 | 8.8% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pum | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
178 | sinatra-sequel | 36,701 | 8.7% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pum | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
179 | roda-sequel-postgres-passenger-mri | 36,587 | 8.6% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pas | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
180 | bottle-raw | 35,793 | 8.5% | 0 | Mcr | Py | Mei | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
181 | onion | 35,717 | 8.4% | 0 | Plt | C | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
182 | iron | 35,304 | 8.3% | 0 | Mcr | Rus | Rus | Hyp | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
183 | sinatra-sequel-postgres-unicorn-mri | 35,142 | 8.3% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Uni | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
184 | roda-sequel-passenger-mri | 35,044 | 8.3% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pas | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
185 | vertx-web-susom-postgres | 34,633 | 8.2% | 0 | Mcr | Jav | vtx | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
186 | undertow-jersey-hikaricp | 34,359 | 8.1% | 0 | Plt | Jav | JAX | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
187 | aiohttp-pg-raw | 34,037 | 8.0% | 0 | Mcr | Py | asy | Gun | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
188 | sinatra-sequel-unicorn-mri | 33,537 | 7.9% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Uni | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
189 | aqueduct | 31,352 | 7.4% | 0 | Mcr | Dar | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
190 | spring | 30,990 | 7.3% | 0 | Ful | Jav | tom | Non | Lin | Pg | Lin | Mcr | Rea |
191 | roda-sequel-postgres-torquebox-jruby | 30,410 | 7.2% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Tor | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
192 | treefrog-hybrid | 30,386 | 7.2% | 3 | Ful | C++ | Non | Non | Lin | My | Lin | Mcr | Rea |
193 | roda-sequel-torquebox-jruby | 30,241 | 7.1% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Tor | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
194 | undertow-jersey | 28,809 | 6.8% | 0 | Plt | Jav | JAX | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
195 | cppcms-postgres | 27,816 | 6.6% | 0 | Plt | C++ | Non | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
196 | hhvm | 27,774 | 6.6% | 0 | Plt | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
197 | api_hour | 27,747 | 6.6% | 0 | Mcr | Py | asy | Gun | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
198 | sinatra-sequel-postgres-passenger-mri | 27,052 | 6.4% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pas | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
199 | play2-scala-reactivemongo | 26,969 | 6.4% | 0 | Ful | Sca | Akk | Non | Lin | Mo | Lin | Ful | Rea |
200 | sinatra-sequel-passenger-mri | 26,790 | 6.3% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Pas | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
201 | play2-scala-reactivemongo-netty | 26,565 | 6.3% | 0 | Ful | Sca | Nty | Non | Lin | Mo | Lin | Ful | Rea |
202 | phalcon-mongodb | 26,155 | 6.2% | 0 | Ful | PHP | Non | ngx | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
203 | cppcms | 25,956 | 6.1% | 0 | Plt | C++ | Non | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
204 | slim | 25,311 | 6.0% | 0 | Mcr | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
205 | wildfly-ee7 | 24,496 | 5.8% | 0 | Ful | Jav | Svt | Wil | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
206 | sinatra-sequel-torquebox-jruby | 24,232 | 5.7% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Tor | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
207 | duct-httpkit | 24,156 | 5.7% | 0 | Mcr | Clj | Rin | Non | Lin | Pg | Lin | Raw | Rea |
208 | sinatra-sequel-postgres-torquebox-jruby | 24,100 | 5.7% | 0 | Mcr | Rby | Rac | Tor | Lin | Pg | Lin | Ful | Rea |
209 | ktor-jetty | 23,873 | 5.6% | 0 | Mcr | Kot | Jty | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
210 | flask-raw | 23,078 | 5.5% | 0 | Mcr | Py | Mei | Non | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
211 | ninja-standalone | 22,773 | 5.4% | 0 | Ful | Jav | Jty | Non | Lin | My | Lin | Ful | Rea |
212 | go-mongo | 21,702 | 5.1% | 0 | Plt | Go | Non | Non | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
213 | yii2 | 21,663 | 5.1% | 0 | Ful | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
214 | fat-free-raw | 21,558 | 5.1% | 0 | Ful | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
215 | kohana | 21,379 | 5.1% | 0 | Ful | PHP | Non | ngx | Lin | My | Lin | Raw | Rea |
216 | kelp-mongodb | 21,369 | 5.0% | 0 | Ful | Prl | Plk | Sta | Lin | Mo | Lin | Raw | Rea |
