Chinese, Simplified
SEO Title
Salesforce 运营、治理和架构框架 (SOGAF) 将 MIT-CISR 企业架构框架应用于 Salesforce 实施和程序。
介绍
为共同实体(即卓越中心)制定一个明确的定义是很棘手的。 转换程序中的通用实体 (CoE) 有多种名称:
- “卓越中心”、“C4E”、“专业中心”、“专家网络”
- 术语“设计授权”或“平台授权”也用于通用实体,这会造成一些混淆
- 不同的描述会导致不同的期望——当没有得到满足时会感到沮丧
- 此类问题在难以确定是转型、能力还是最佳实践中心的实体中很常见
共同实体也可以扮演任意数量的这些角色,增加了混乱:
毕竟,通用实体 (CoE) 什么都做。
- 这是转型计划与政府最接近的事情,跨部门工作
- 有时它是裁判,确保业务和 IT 都遵循平台“规则”
- 有时它是经纪人,在 LoB 或市场之间达成妥协
- 从一些 LOB 或市场的角度来看,它是一种资源,遵循它们的优先级
在 SOGAF 中,Common Entity 的使命围绕着 4 个组成部分和 20 项活动展开,重点是建立运营模型的目的、愿景、价值观、角色、流程和指标。
主要考虑因素
- 建立序列以帮助组织学习数字思维方式
- 设计、构建、实施和支持体验的策略和定义
- 分享小组实践并为类似小组之间的标准化和重用创建指南
- 专注于通过专业知识和指导持续改进,提高团队能力
- 测试新的业务模型、流程和功能,以消除摩擦并识别新的客户体验。
组件
下图描述了 4 个组件(项目和产品管理、平台和产品支持、产品开发和平台优化以及采用和运营)及其主要职责。
活动
下表将上述每个组件的职责扩展为成功的关键活动。
CoE 组件 | 关键活动 |
---|---|
CoE Mgmt & Salesforce PMO | 设置 CoE 目标、范围和计划、预算、规模和风险管理、人员/团队管理、员工入职和报告 |
Bus. Reqts, Value & Change Control | 需求管理、项目范围治理会议、变更控制委员会会议、利益相关者升级、 |
Product Portfolio & Innovation | 设立创新实验室和创新中心(福传)。 产品组合管理/3 次年度发布,构建 POC/原型 |
Security & Compliance/ regulations | 与公司安全准则保持一致,在计划中实施安全护栏,对员工和承包商进行合规培训 |
Architecture Oversight | 组织战略、配置和代码质量、集成、数据量、归档、备份和恢复、CD/CI 的监督和专业知识 |
Design Authority | 建立、拥有和应用原则、标准、政策。 保证合规性和质量(用户体验、应用程序、数据、安全性、重用、可扩展性和可持续性)。 确保灵活性以满足业务需求并利用新技术,包括 AppExchange |
Product/ Platform/ CoE Standards | 为平台和应用程序的实施、部署和维护定义规范和 SOP、可重复的方法 |
Roles & Skills, Communications | 定义角色和技能、培训路径和证书、工具包。 就新功能、计划升级和服务中断进行沟通 |
Internal projects consultancy & QA | 项目 QA 方法(敏捷、混合、瀑布)和用于发现、设计、构建、测试、部署的工具; 评论和专业知识 |
Shared service for product devt | 拥有资源、团队、组织(包括 PO)和工具包,能够以工厂模式交付产品——单独或与 SI 一起交付 |
Best practice Community | 定义、验证和传播流程、工作方式、经验教训和解决方案配置,无论是强制性的还是临时性的 |
Reusable Assets Mgmt | 收集、集中、管理和流通潜在资产(解决方案配置、代码、集成模式、文档) |
Environment Mgmt | 支持所有环境——从沙箱到生产、营销 BU 等——监控状态和质量。 数据和元数据迁移 |
Release Mgmt & Integrations | 使用工具建立主要和次要发布时间表。 监督版本控制、分支、频率、组件、集成 |
Data Migration & Quality Mgmt | 监督数据模型和元数据,更新生产数据、数量、质量、合规性以及数据报告 |
License & Usage Mgmt | 监控 Salesforce 许可证的使用情况并定期更新使用情况。 工具选择 |
Deployment, Training, Adoption, NOE | 流程/LoB/市场最终用户部署和培训。 应用程序和业务采用。 卓越网络 |
Administration – App, UI, Data, Platform | 运行应用程序 - UI 和使用(Lightning/Mobile)、自动化、标准和自定义对象、报告和仪表板、Chatter。 数据。 运行平台环境、归档、备份和恢复。 监控、安全。 发布和路线图 (SF) |
Access, Identity, Authorization | 用户配置、授权和访问(Profile & P-set)。 身份和 SSO、身份验证、证书、(停用) |
End User Support & Ticketing | 运行票务流程。 解决级别 2(管理员)并与 L3(开发)(应用程序缺陷)和/或 L4 (SF) 协调以获得支持 |
原文:https://architect.salesforce.com/govern/change-management/sogaf-coe/
发布日期
星期三, 二月 2, 2022 - 13:58
最后修改
星期四, 一月 5, 2023 - 21:57
Article
最新内容
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week ago
- 1 week 6 days ago
- 2 weeks ago
- 2 weeks 2 days ago
- 2 weeks 2 days ago
- 2 weeks 2 days ago