Chinese, Simplified
Huiwen Han — Preprints Public Inventory v10.15
更新日期:2026年5月 | 总目:27 bibliographic entries(25 distinct works)
总览
- Tracked(活跃管理):20 篇
- Newly Surfaced:6 篇
- Published(正式发表):1 篇(IEEE IRO)
- 总 Mirror Records:56
Tracked Papers (20)
| Paper | Series / Track | Public Links | Pipeline / Notes |
|---|---|---|---|
| ARCH-1 / AAL | C1 / ALI / ARCH-MP | Zenodo 19822512 | §2 P&T · HIGH priority |
| IIC | C1 / IIC | SSRN · Authorea · PhilPapers | §2 AI Magazine |
| DIKCA | C1 / DIKCA | Authorea 1384977 | §2 AI & Ethics · HIGH priority |
| PPES / P-FAC original | C1 / PPES | Authorea | §3 → FAC |
| PPES Extended | C1 / PPES variant | Authorea · HAL · SSRN | Extended version |
| PACT | C2 / PACT / AXIOM | Preprints.org · HAL · SSRN · Zenodo | 4 mirrors |
| AOP variant A | C2 / AOP | Authorea · SSRN · Zenodo | §2 AIJ |
| AOP variant B | C2 / AOP | Authorea · SSRN · Zenodo | Companion |
| UAD | C2 / UAD / UAST | Authorea · Zenodo | §2 IEEE TCYB |
| AVDM | C2 / PACT | TechRxiv · Zenodo | §2.5 IEEE Computer |
| AADM | C2 / PACT | TechRxiv · Zenodo | §2 JSEP |
| RADAR | C2 / risk-analysis | Zenodo 18210429 | Independent risk framework |
| PAK / Prompt≠Knowledge | C1 / PAK | PhilPapers · Authorea | §3 → M&M |
| ARCM | C2 / ARCM | Authorea · TechRxiv | Standalone |
| Expansion-Compression Loop (DECO) | C1 / DECO / CIST | Zenodo 19093848 | DECO Anchor · HIGH priority |
| Semantic Entropy and Structural Invariance | C1 / DECO / CIST | Zenodo 19094071 | DECO math |
| Mean Reversion or Innovation Collapse? | C1 / DECO / CIST | Zenodo 19094384 | DECO dynamics |
| Signalling Inflation and Rational Adaptation | C1 / DECO / CIST | Zenodo 19094496 | DECO economic |
| Cyber-Grooming — AI-Mediated Phatic Communion | C1 / DECO / CIST | Zenodo 19094760 | DECO case |
| PRISM-1 | PRISM anchor | Zenodo 19822430 | §2 CACM (submitted 2026/4/20) |
Newly Surfaced (6)
| Paper | Series / Track | Public Links | Notes |
|---|---|---|---|
| IBK — Intelligence Beyond Knowledge | C1 / PAK family | PhilPapers · SSRN | Tier 3 |
| CCT — Civilizational Control Theory | Framework-level | PhilPapers · SSRN | Top X Tier 2 |
| TSA — Future Hybrid Society | C5 / C10 | PhilPapers · HAL · SSRN · Zenodo | 4 mirrors |
| TAP — Physics of Language | LPHY | PhilPapers · Authorea · SSRN | Position paper |
| TAT — AI Trilemma | Policy / economic | PhilArchive | Single platform |
| Inference Rent | Political economy | SSRN 6582419 | Tier 3 |
Published
IRO (Innovative Research on IoT / Robotic Operating Platforms) — IEEE Xplore 10911316 (Canonical 正式发表记录)
平台分布概览
| Platform | Records | 备注 |
|---|---|---|
| Zenodo | 16 | 最大预印本平台 |
| SSRN | 11 | 跨学科传播强 |
| Authorea | 10 | AI/CS 主基地 |
| PhilPapers / PhilArchive | 8 | 哲学与计算 |
| TechRxiv | 4 | 工程实践 |
| HAL | 4 | 欧洲存档 |
Huiwen Han Preprints Inventory v10.15 • Generated on 2026-05-15
- 登录 发表评论
- 2 次浏览
发布日期
星期五, 五月 15, 2026 - 22:41
最后修改
星期五, 五月 15, 2026 - 22:41
Article
最新内容
- 1 hour ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago
- 3 months 3 weeks ago