Chinese, Simplified
SEO Title
查看YugabyteDB与分布式SQL和NoSQL类别中的其他操作数据库的比较。要获得详细的比较,请单击数据库名称。
分布式SQL数据库
特性 | CockroachDB | TiDB | Vitess | Amazon Aurora | Google Cloud Spanner | YugabyteDB |
---|---|---|---|---|---|---|
水平写入可伸缩性(带有自动分片和再平衡) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自动故障转移和修复 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
分布式ACID事务 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
SQL外键 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SQL Joins | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可序列化的隔离级别 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
跨多个DC/区域的全球一致性 | 是 | 不确定 | 否 | 否 | 是 | 是 |
追随者读取 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
内置的企业特性(如CDC) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SQL 兼容性 | PostgreSQL | MySQL | MySQL | MySQL, PostgreSQL | Proprietary | PostgreSQL |
开源 | Apache 2.0 | Apache 2.0 | Apache 2.0 |
NoSQL databases
特性 | Mongo | Foundation | Apache Cassandra | Amazon Dynamo | MS Azure Cosmos | Yugabyte |
---|---|---|---|---|---|---|
水平写入可伸缩性(带有自动分片和再平衡) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自动故障转移和修复 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
分布式ACID事务 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
共识驱动、强一致性复制 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
强一致性二级索引 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
多重读取一致性级别 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高数据密度 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
API | MongoQL |
Proprietary
KV, Mongo QL |
Cassandra QL | Proprietary KV, Document | Cassandra QL, Mongo QL | Yugabyte Cloud QL w/ native document modeling |
开源 | Apache 2.0 | Apache 2.0 | Apache 2.0 |
请注意
关于第三方数据库的任何特定功能的或是基于我们对公开信息的最大努力的理解。我们总是建议读者进行自己的独立研究,以了解更详细的细节。
原文:https://docs.yugabyte.com/latest/comparisons/
本文:
讨论:请加入知识星球【首席架构师圈】或者小号【jiagoushi_pro】
发布日期
星期三, 八月 26, 2020 - 21:21
最后修改
星期四, 一月 5, 2023 - 21:56
Article
最新内容
- 1 week 1 day ago
- 1 week 1 day ago
- 1 week 1 day ago
- 1 week 1 day ago
- 1 week 1 day ago
- 2 weeks ago
- 2 weeks 1 day ago
- 2 weeks 4 days ago
- 2 weeks 4 days ago
- 2 weeks 4 days ago